ক্ৰমিক নং | নিয়ন্ত্ৰিত বজাৰ সমিতিৰ নাম | সমবায় সংখ্যা | মুকলি কৰা ধনৰাশি | মঞ্জুৰী হোৱা ধনৰাশি |
১ | গুৱাহাটী মহকুমা বজাৰ সমিতি | ৫৪ | ২,৭০,০০০.০০ |
|
২ | হাওলী নিয়ন্ত্ৰিত বজাৰ সমিতি | ২৭ | ১,৩৫,০০০.০০ |
|
৩ | গোলাঘাট নিয়ন্ত্ৰিত বজাৰ সমিতিৰ | ২১ | ১,০৫,০০০.০০ |
|
৪ | যোৰহাট জিলা নিয়ন্ত্ৰিত বজাৰ সমিতিৰ | ২০ | ১,০০,০০০.০০ |
|
৫ | নলবাৰী জিলা নিয়ন্ত্ৰিত বজাৰ সমিতিৰ | ১৩ | ৬৫,০০০.০০ |
|
৬ | কৰিমগঞ্জ জিলা নিয়ন্ত্ৰিত বজাৰ সমিতিৰ | ২৭ |
| ১,৩৫,০০০.০০ |
৭ | ধেমাজি জিলা নিয়ন্ত্ৰিত বজাৰ সমিতিৰ | ১২ |
| ৬০,০০০.০০ |
| মুঠ | ১৭৪ | ৬,৭৫,০০০.০০ | ১,৯৫,০০০.০০ |